產(chǎn)品名稱 | 藥品光照試驗(yàn)箱 |
產(chǎn)品用途 | 藥品光照試驗(yàn)箱用于制藥業(yè)、醫(yī)學(xué)、生物技術(shù)、食品工業(yè)等行業(yè)、電子工業(yè)和所有包括生命科學(xué)的相關(guān)工業(yè)的潛心研究。WHO 原則的要求 25 ℃/60%RH濕度長(zhǎng)期穩(wěn)定性試驗(yàn)條件。在加速試驗(yàn)中40℃/75%RH濕度考查6個(gè)月標(biāo)準(zhǔn),是制藥行業(yè)的穩(wěn)定性試驗(yàn)系統(tǒng)領(lǐng)域,主要模擬環(huán)境氣候中溫度、濕度、光照試驗(yàn)。 |
箱體結(jié)構(gòu) | 設(shè)備采用國(guó)內(nèi)首創(chuàng)新圓弧型設(shè)計(jì),使設(shè)備外觀整體美觀大方; 室材料使用鏡面SUS304B板,具有耐酸、耐腐蝕易清洗特點(diǎn); 品架可根據(jù)需要調(diào)節(jié)上下的位置;測(cè)試引線孔在工作室左側(cè),使用時(shí)可打開(kāi)孔蓋; 箱門具備大視角保溫真空鋼化玻璃,便于用戶視察樣品試驗(yàn)過(guò)程; 采用優(yōu)質(zhì)的門磁封條和保溫材料令整機(jī)性能更優(yōu)越; 根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)專業(yè)設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)設(shè)備以來(lái),具有合理的風(fēng)道循環(huán)系統(tǒng),使得箱體內(nèi)溫濕度達(dá)到最高均勻性。 |
控制系統(tǒng) | 藥品光照試驗(yàn)箱溫濕度采用進(jìn)口液晶觸摸屏控制器,相對(duì)溫濕度性能準(zhǔn)確的設(shè)定顯示,分辨率達(dá)到0.1℃/0.1%RH。 |
制冷系統(tǒng) | 制冷壓縮機(jī):采用原裝丹麥“丹佛斯”全封閉;體積小、重量輕、噪音低、效率高; 命長(zhǎng)而享譽(yù)世界制冷行業(yè),尤其是丹佛斯壓縮機(jī)的抵噪音設(shè)計(jì); 效率和節(jié)能的象征。黑色的丹佛斯壓縮機(jī)目前被廣泛應(yīng)用于冷凍陳列柜,自動(dòng)販?zhǔn)蹤C(jī) 車船用冷藏箱,家用、商用冰箱,制冷機(jī),除濕機(jī),低溫實(shí)驗(yàn)設(shè)備以及用低溫設(shè)備等。 制 冷 量 LBP-25/55°C:90-150W; 冷 媒:進(jìn)口R404 或、R23; 冷 凝 器:風(fēng)冷式盤管; 蒸 發(fā) 器:鰭片式; 其它附件:制冷干燥過(guò)濾器、電磁閥。 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | 藥品光照試驗(yàn)箱按照2005版藥典物品穩(wěn)定性試驗(yàn)指導(dǎo)原則大綱和GB10586-8有關(guān)條款制造。 |
產(chǎn)品圖片 |
|
|
名稱藥品性試驗(yàn)箱綜合藥品性試驗(yàn)箱型號(hào) YP-150SDYP-150SDPYP-150GSPYP-250SDYP-250SDPYP-250GSPYP-500SDYP-500SDPYP-500GSP容積/內(nèi)膽/外膽尺寸 150升 600*405*620mm 800*910*1630mm 250升 680*500*730mm 880*1010*1740mm 500升 800*700*900mm 1000*1210*1900mm 性能指標(biāo)控溫范圍 無(wú)光照0~65˚C 有光照10~65˚C控溫波動(dòng) ±0.5˚C 控濕范圍 40~95%RH光照強(qiáng)度 0~6000LX可調(diào)照度誤差 ≤±500LX調(diào)溫調(diào)濕方式 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式 制冷系統(tǒng)制冷方式 直冷式高效制冷 制冷機(jī) 進(jìn)口全封閉壓縮機(jī) 冷卻器 散熱片風(fēng)冷式冷卻器 控制系統(tǒng)控制器 微機(jī)控制 (日本OYO儀表)可編程控器 (韓國(guó)TEMI880儀表)溫度傳感器 鉑金電阻 PT100Ω/MV進(jìn)口溫濕度變送器 風(fēng)機(jī) 離心風(fēng)葉 工作環(huán)境溫度 +5-30˚C 電源 AC 220V±10% 50Hz 載物托盤(標(biāo)配) 2塊 安全保護(hù)壓縮機(jī)過(guò)熱、超載、缺水、超溫、電器短路 二箱式及三箱式的主要技術(shù)參數(shù)(根據(jù)客戶實(shí)際要求選擇) 名稱 二箱式藥品穩(wěn)定箱 三箱式藥品穩(wěn)定箱 型號(hào) YP-GSD(二箱) YP-TSD(三箱) 控溫范圍 0˚C~65˚C 波動(dòng)度 ≤±0.5˚C 控濕范圍 40~95%RH 波動(dòng)度 ±0.5%RH 光照強(qiáng)度 0~6000LX可調(diào)節(jié) 照度誤差 上箱光照400*400*500 上箱光照400*500*500 右箱光照300*400*500 內(nèi)膽尺寸 下箱濕熱400*500*500 下箱濕熱500*400*500 制冷機(jī) 進(jìn)口耐熱制冷壓縮機(jī) 溫濕度儀表 帶PID整定,溫濕度在線誤差修正,濕濕度偏差(可遠(yuǎn)程控制)報(bào)警 溫度傳感器 高分子熱敏傳感器 |